当社が会員となっているICMMは、会員企業に対し、鉱山・金属業界に期待されている役割や成果についての各企業の達成状況を検証するプログラムであるPEs※の実施を求めています。これを受けて、当社グループではコーポレートおよび7拠点につき自己評価を実施しました。評価結果の概要は以下の通りです。
今後、自己評価を実施した拠点のうち、事業規模・生産量等の観点で量的重要性の高い事業所として、JX金属製錬(株)佐賀関製錬所、同日立工場およびカセロネス銅鉱山の3拠点を対象に第三者検証を受審する予定です。
拠点 | 結果 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
Meets※1 | Partially Meets※1 | Does not meet※1 | 対象外※1 | ||
コーポレート | 13 | 15 | 1※2 | 0 | 29 |
JX金属製錬(佐賀関製錬所) | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 |
JX金属製錬(日立工場) | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 |
TANIOBIS(ゴスラー) | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 |
TANIOBIS(ラウフェンブルグ) | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 |
TANIOBIS(タイ) | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 |
カセロネス銅鉱山 | 27 | 3 | 0 | 1 | 31 |
春日鉱山 | 22 | 3 | 0 | 6 | 31 |
クリックして拡大
国内 29事業所 | 海外 12事業所 |
---|---|
JX金属(株)日立事業所(同 HMC製造部、同 技術開発センター、JX金属製錬(株)日立精銅工場、JX金属環境(株)を含む) |
JX Nippon Mining & Metals Philippines, Inc. |
国内 | 海外 | |
---|---|---|
灯油[kl] | 143 | ― |
軽油[kl] | 2,725 | 52,663 |
A重油[kl] | 9,755 | 1,003 |
B・C重油[kl] | 14,492 | 1,972 |
再生油[kl] | 2,558 | ― |
LPG/ブタン[t] | 5,399 | 7 |
LNG[t] | 4,664 | 843 |
石炭コークス[t] | 3,146 | ― |
石油コークス[t] | 2,558 | ― |
都市ガス[千m3] | 18,343 | 2,980 |
No. | 政令No. | 化学物質名称 | 排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 自社埋立 | 下水道 | 廃棄物 | |||
1 | 31 | アンチモン及びその化合物 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
2 | 75 | カドミウム及びその化合物 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 20.8 |
3 | 132 | コバルト及びその化合物 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
4 | 300 | トルエン | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 281.0 |
5 | 305 | 鉛化合物 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
6 | 309 | ニッケル化合物 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
7 | 354 | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.8 |
8 | 405 | ホウ素化合物 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
9 | 243 | ダイオキシン類 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内事業所安全成績※3 | 社員(グループ会社含む) | 労働災害のり災者数 | 死亡(名)※4 | 0 | 0 | 0 |
重大結果につながる労働災害(名)※4 | 0 | 0 | 0 | |||
休業(名)※4 | 3 | 7 | 10 | |||
不休(名)※4 | 10 | 13 | 24 | |||
合計(名) | 13 | 20 | 34 | |||
労働災害の主な種類※5 | 動作の反動、無理な動作 | 1 | 5 | 6 | ||
転倒 | 1 | 1 | 3 | |||
はさまれ、巻き込まれ | 1 | 3 | 1 | |||
度数率※6 | 死亡※4 | - | 0.00 | 0.00 | ||
重大結果につながる労働災害※4 | - | 0.00 | 0.00 | |||
休業※4 | - | 0.53 | 0.74 | |||
強度率※6 | - | 0.03 | 0.03 | |||
延べ労働時間※6 | - | 13,290,060 | 13,442,362 | |||
協力会社社員※7 | 労働災害のり災者数※5 | 死亡(名) | 0 | 2 | 0 | |
重大結果につながる労働災害(名) | 2 | 0 | 0 | |||
休業(名) | 2 | 2 | 6 | |||
不休(名) | 5 | 6 | 13 | |||
合計(名) | 9 | 10 | 19 | |||
労働災害の主な種類※5 | 切れ、こすれ | 1 | 4 | 4 | ||
墜落、転落 | 0 | 2 | 2 | |||
激突され | 2 | 0 | 0 | |||
度数率 ※6,7 | 死亡※4 | - | 0.64 | 0.00 | ||
重大結果につながる労働災害※4 | - | 0.00 | 0.00 | |||
休業※4 | - | 0.64 | 1.94 | |||
強度率 ※6,7 | - | 4.82 | 0.11 | |||
延べ労働時間 ※7 | - | 3,117,548 | 3,090,280 | |||
り災者総数(名) | 22 | 30 | 53 | |||
休業4日以上年千人率※8 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | |||
爆発・火災事故(件数)※9 | 3 | 1 | 0 | |||
(参考)海外事業所安全成績※10 | 死亡(名) | 1 | 0 | 0 | ||
休業(名) | 18 | 13 | 19 | |||
不休(名) | 3 | 5 | 7 | |||
合計(名) | 22 | 18 | 26 | |||
労働災害の主な種類 | はさまれ、巻き込まれ | 8 | 3 | 8 | ||
転倒 | 1 | 5 | 4 | |||
動作の反動、無理な動作 | 0 | 3 | 3 |
(時間)
基幹職 | 一般職 | 全体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
教育時間総数(年間) | 13,049 | 505 | 13,554 | 54,244 | 7,646 | 61,890 | 67,293 | 8,151 | 75,444 |
社員1名当たり | 30 | 11 | 22 | 42 | 14 | 24 | 24 | 25 | 24 |
調査対象:当社が直接的もしくは間接的に議決権比率50%以上を有する会社
出向者の取り扱い:調査対象会社外から調査対象会社内への出向者を含む。調査対象会社内から調査対象会社外への出向者を含む
(名)
勤務形態 | 契約形態 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|---|
フルタイム | 期間の定めなし | 8,045 | 1,249 | 9,294 |
期間の定めあり | 524 | 120 | 644 | |
フルタイム 小計 | 8,569 | 1,369 | 9,938 | |
フルタイム以外 | 期間の定めなし | 27 | 45 | 72 |
期間の定めあり | 67 | 36 | 103 | |
フルタイム以外 小計 | 94 | 81 | 175 | |
合計 | 8,663 | 1,450 | 10,113 |
(名)
勤務形態 | 契約形態 | 日本 | 北米 | 南米 | アジア | 欧州 | 中東 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルタイム | 期間の定めなし | 6,456 | 123 | 916 | 1,423 | 364 | 12 | 9,294 |
期間の定めあり | 475 | 2 | 76 | 63 | 28 | 0 | 644 | |
フルタイム 小計 | 6,931 | 125 | 992 | 1,486 | 392 | 12 | 9,938 | |
フルタイム以外 | 期間の定めなし | 48 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 72 |
期間の定めあり | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | |
フルタイム以外 小計 | 150 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 175 | |
合計 | 7,081 | 125 | 992 | 1,489 | 414 | 12 | 10,113 |
(名)
日本 | 北米 | 南米 | アジア | 欧州 | 中東 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 6,266 | 96 | 904 | 1,043 | 342 | 12 | 8,663 |
女性 | 815 | 29 | 88 | 446 | 72 | 0 | 1,450 |
合計 | 7,081 | 125 | 992 | 1,489 | 414 | 12 | 10,113 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
人数 | 718 | 151 | 869 |
2022年3月31日現在の従業員数に比した割合 | 8% | 10% | 9% |
29歳以下 | 30~49歳 | 50歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|
337 | 400 | 132 | 869 |
23% | 7% | 5% | 9% |
日本 | 北米 | 南米 | アジア | 欧州 | 中東 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 581 | 28 | 140 | 108 | 12 | 0 | 869 |
2022年3月31日現在の従業員数に比した割合 | 8% | 22% | 14% | 7% | 3% | 0% | 9% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
人数 | 550 | 95 | 645 |
2022年3月31日現在の従業員数に比した割合 | 6% | 7% | 6% |
29歳以下 | 30~49歳 | 50歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|
146 | 309 | 190 | 645 |
10% | 5% | 7% | 6% |
日本 | 北米 | 南米 | アジア | 欧州 | 中東 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 357 | 34 | 120 | 124 | 10 | 0 | 645 |
2022年3月31日現在の従業員数に比した割合 | 5% | 27% | 12% | 8% | 2% | 0% | 6% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
人数 | 5,426 | 799 | 6,225 |
組織率 | 63% | 55% | 62% |
29歳以下 | 30~49歳 | 50歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|
1,120 | 3,896 | 1,209 | 6,225 |
76% | 65% | 46% | 62% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
育児休業利用者 | 20 | 13 | 33 |
育児休業利用権利保持者※ | 106 | 13 | 119 |
割合(小数点四捨五入) | 19% | 100% | 28% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2019年度中に育児休業から復職した従業員数 | 19 | 3 | 22 |
復職後12ヵ月経過しても在籍している従業員数 | 16 | 3 | 19 |
割合 | 84% | 100% | 86% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2020年度中に育児休業から復職した従業員数 | 17 | 12 | 29 |
復職予定数 | 17 | 12 | 29 |
割合 | 100% | 100% | 100% |
定年退職者 | 70 |
うち、再雇用者数 | 53 |
割合 | 76% |
障がい者雇用率(法定障がい者雇用率2.3%) | 2.21% |
上級管理職者数 | 上級管理職割合※1 | 現地雇用者数※2 | ||
---|---|---|---|---|
北米 | 男性 | 13 | 15% | 85 |
女性 | 3 | 10% | 29 | |
北米 小計 | 16 | 14% | 114 | |
南米 | 男性 | 43 | 5% | 862 |
女性 | 6 | 7% | 86 | |
南米 小計 | 49 | 5% | 948 | |
欧州 | 男性 | 38 | 12% | 327 |
女性 | 8 | 12% | 68 | |
欧州 小計 | 46 | 12% | 395 | |
アジア | 男性 | 106 | 11% | 982 |
女性 | 63 | 14% | 444 | |
アジア 小計 | 169 | 12% | 1,426 | |
合計 | 280 | 10% | 2,883 |
集計対象:当社が直接的もしくは間接的に議決権比率50%以上を有する海外グループ会社
出向者の取り扱い:調査対象会社外から調査対象会社内への出向者を含む。調査対象会社内から調査対象会社外への出向者を含む