銅建値
- ※電気銅建値に関するお問い合わせにつきましては、ご回答いたしかねます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
- ※2022年9月26日よりサイトのドメイン(URL)を変更いたしました。「お気に入り」「ブックマーク」等にご登録いただいております場合は新しいアドレスで再登録いただきますようお願い申し上げます。
- ※銅建値 月間平均推移は、当月末に確定次第記載します。
銅建値 月間平均推移
(単位:¥/トン)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 575,200 | 699,400 | 825,700 | 692,700 | 706,300 | 870,000 | 1,179,400 | 1,228,900 | 1,265,200 | 1,459,400 |
| 2月 | 576,000 | 712,100 | 801,500 | 734,200 | 667,000 | 918,100 | 1,190,500 | 1,245,800 | 1,294,200 | 1,456,400 |
| 3月 | 601,800 | 703,600 | 765,700 | 759,000 | 605,700 | 1,022,100 | 1,263,800 | 1,238,500 | 1,342,100 | 1,496,300 |
| 4月 | 581,000 | 669,500 | 778,500 | 765,500 | 584,000 | 1,044,500 | 1,336,500 | 1,234,700 | 1,482,000 | 1,375,700 |
| 5月 | 552,200 | 671,600 | 797,800 | 709,400 | 604,700 | 1,156,800 | 1,250,600 | 1,181,600 | 1,643,800 | 1,434,400 |
| 6月 | 534,000 | 673,800 | 810,000 | 676,800 | 659,000 | 1,111,400 | 1,270,000 | 1,240,000 | 1,584,200 | 1,462,600 |
| 7月 | 547,500 | 713,000 | 740,400 | 688,100 | 721,400 | 1,087,500 | 1,085,500 | 1,246,800 | 1,540,400 | 1,488,100 |
| 8月 | 525,900 | 750,400 | 716,000 | 652,800 | 728,500 | 1,074,700 | 1,129,500 | 1,266,000 | 1,365,000 | 1,481,000 |
| 9月 | 525,000 | 773,600 | 717,700 | 658,400 | 750,000 | 1,078,900 | 1,158,500 | 1,277,800 | 1,367,300 | 1,526,300 |
| 10月 | 532,600 | 812,300 | 744,700 | 663,100 | 752,300 | 1,153,100 | 1,178,900 | 1,241,500 | 1,478,000 | |
| 11月 | 629,000 | 813,100 | 741,000 | 681,000 | 776,100 | 1,165,200 | 1,202,100 | 1,283,100 | 1,448,400 | |
| 12月 | 704,700 | 810,000 | 727,300 | 705,000 | 847,800 | 1,128,300 | 1,185,000 | 1,267,300 | 1,419,400 |
最近の銅建値改定の履歴
2025年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月6日 | 1,430,000円 |
| 1月8日 | 1,450,000円 |
| 1月10日 | 1,470,000円 |
| 1月22日 | 1,480,000円 |
| 1月28日 | 1,440,000円 |
| 2月3日 | 1,440,000円 |
| 2月12日 | 1,460,000円 |
| 2月14日 | 1,490,000円 |
| 2月18日 | 1,460,000円 |
| 2月21日 | 1,480,000円 |
| 2月26日 | 1,440,000円 |
| 3月3日 | 1,460,000円 |
| 3月6日 | 1,480,000円 |
| 3月11日 | 1,440,000円 |
| 3月13日 | 1,500,000円 |
| 3月18日 | 1,510,000円 |
| 3月25日 | 1,540,000円 |
| 4月1日 | 1,500,000円 |
| 4月4日 | 1,410,000円 |
| 4月7日 | 1,300,000円 |
| 4月10日 | 1,360,000円 |
| 4月16日 | 1,350,000円 |
| 4月23日 | 1,380,000円 |
| 5月7日 | 1,420,000円 |
| 5月12日 | 1,430,000円 |
| 5月14日 | 1,470,000円 |
| 5月19日 | 1,430,000円 |
| 5月22日 | 1,420,000円 |
| 5月28日 | 1,440,000円 |
| 6月2日 | 1,420,000円 |
| 6月4日 | 1,450,000円 |
| 6月9日 | 1,460,000円 |
| 6月12日 | 1,450,000円 |
| 6月18日 | 1,470,000円 |
| 6月24日 | 1,510,000円 |
| 6月26日 | 1,480,000円 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 1,500,000円 |
| 7月7日 | 1,490,000円 |
| 7月10日 | 1,470,000円 |
| 7月16日 | 1,480,000円 |
| 7月22日 | 1,500,000円 |
| 7月25日 | 1,490,000円 |
| 8月1日 | 1,490,000円 |
| 8月5日 | 1,470,000円 |
| 8月8日 | 1,460,000円 |
| 8月13日 | 1,490,000円 |
| 8月19日 | 1,480,000円 |
| 8月26日 | 1,490,000円 |
| 9月1日 | 1,500,000円 |
| 9月3日 | 1,530,000円 |
| 9月5日 | 1,510,000円 |
| 9月10日 | 1,500,000円 |
| 9月12日 | 1,520,000円 |
| 9月18日 | 1,510,000円 |
| 9月25日 | 1,580,000円 |
| 10月1日 | 1,570,000円 |
| 10月6日 | 1,650,000円 |
| 10月8日 | 1,680,000円 |
| 10月14日 | 1,730,000円 |
| 10月15日 | 1,670,000円 |
| 10月17日 | 1,640,000円 |
| 10月21日 | 1,660,000円 |
| 10月24日 | 1,700,000円 |
| 10月28日 | 1,730,000円 |
2024年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 1,250,000円 |
| 1月10日 | 1,240,000円 |
| 1月16日 | 1,260,000円 |
| 1月19日 | 1,270,000円 |
| 1月24日 | 1,280,000円 |
| 1月29日 | 1,300,000円 |
| 2月1日 | 1,300,000円 |
| 2月6日 | 1,280,000円 |
| 2月9日 | 1,260,000円 |
| 2月15日 | 1,270,000円 |
| 2月19日 | 1,310,000円 |
| 2月22日 | 1,320,000円 |
| 3月1日 | 1,310,000円 |
| 3月11日 | 1,300,000円 |
| 3月14日 | 1,350,000円 |
| 3月19日 | 1,390,000円 |
| 3月26日 | 1,370,000円 |
| 4月1日 | 1,380,000円 |
| 4月3日 | 1,400,000円 |
| 4月5日 | 1,450,000円 |
| 4月10日 | 1,460,000円 |
| 4月15日 | 1,470,000円 |
| 4月16日 | 1,520,000円 |
| 4月19日 | 1,540,000円 |
| 4月23日 | 1,560,000円 |
| 5月7日 | 1,560,000円 |
| 5月10日 | 1,580,000円 |
| 5月14日 | 1,630,000円 |
| 5月17日 | 1,650,000円 |
| 5月21日 | 1,750,000円 |
| 5月23日 | 1,660,000円 |
| 5月29日 | 1,690,000円 |
| 6月3日 | 1,620,000円 |
| 6月5日 | 1,570,000円 |
| 6月7日 | 1,610,000円 |
| 6月11日 | 1,580,000円 |
| 6月14日 | 1,570,000円 |
| 6月21日 | 1,600,000円 |
| 6月25日 | 1,570,000円 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 1,570,000円 |
| 7月4日 | 1,620,000円 |
| 7月12日 | 1,580,000円 |
| 7月17日 | 1,560,000円 |
| 7月19日 | 1,500,000円 |
| 7月24日 | 1,460,000円 |
| 7月26日 | 1,430,000円 |
| 8月1日 | 1,420,000円 |
| 8月5日 | 1,360,000円 |
| 8月7日 | 1,320,000円 |
| 8月13日 | 1,360,000円 |
| 8月19日 | 1,390,000円 |
| 8月21日 | 1,360,000円 |
| 8月27日 | 1,370,000円 |
| 9月2日 | 1,390,000円 |
| 9月4日 | 1,340,000円 |
| 9月9日 | 1,310,000円 |
| 9月12日 | 1,330,000円 |
| 9月17日 | 1,350,000円 |
| 9月19日 | 1,370,000円 |
| 9月24日 | 1,400,000円 |
| 9月26日 | 1,450,000円 |
| 10月1日 | 1,450,000円 |
| 10月3日 | 1,510,000円 |
| 10月8日 | 1,500,000円 |
| 10月10日 | 1,470,000円 |
| 10月16日 | 1,450,000円 |
| 10月21日 | 1,470,000円 |
| 10月24日 | 1,480,000円 |
| 10月29日 | 1,490,000円 |
| 11月1日 | 1,480,000円 |
| 11月6日 | 1,510,000円 |
| 11月11日 | 1,470,000円 |
| 11月13日 | 1,440,000円 |
| 11月18日 | 1,420,000円 |
| 11月20日 | 1,440,000円 |
| 11月25日 | 1,410,000円 |
| 12月2日 | 1,390,000円 |
| 12月5日 | 1,400,000円 |
| 12月10日 | 1,430,000円 |
| 12月13日 | 1,420,000円 |
| 12月19日 | 1,430,000円 |
| 12月24日 | 1,440,000円 |
2023年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 1,140,000円 |
| 1月6日 | 1,170,000円 |
| 1月11日 | 1,230,000円 |
| 1月17日 | 1,220,000円 |
| 1月19日 | 1,250,000円 |
| 1月24日 | 1,270,000円 |
| 2月1日 | 1,260,000円 |
| 2月3日 | 1,220,000円 |
| 2月14日 | 1,230,000円 |
| 2月17日 | 1,260,000円 |
| 2月22日 | 1,290,000円 |
| 3月1日 | 1,280,000円 |
| 3月6日 | 1,260,000円 |
| 3月13日 | 1,230,000円 |
| 3月16日 | 1,190,000円 |
| 3月22日 | 1,220,000円 |
| 3月28日 | 1,230,000円 |
| 4月3日 | 1,250,000円 |
| 4月5日 | 1,200,000円 |
| 4月11日 | 1,240,000円 |
| 4月14日 | 1,260,000円 |
| 4月21日 | 1,240,000円 |
| 4月25日 | 1,220,000円 |
| 5月8日 | 1,210,000円 |
| 5月11日 | 1,180,000円 |
| 5月16日 | 1,170,000円 |
| 5月19日 | 1,180,000円 |
| 5月24日 | 1,160,000円 |
| 5月29日 | 1,190,000円 |
| 6月1日 | 1,180,000円 |
| 6月6日 | 1,210,000円 |
| 6月14日 | 1,240,000円 |
| 6月19日 | 1,270,000円 |
| 6月23日 | 1,280,000円 |
| 6月28日 | 1,260,000円 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月3日 | 1,260,000円 |
| 7月7日 | 1,240,000円 |
| 7月12日 | 1,220,000円 |
| 7月14日 | 1,250,000円 |
| 7月19日 | 1,230,000円 |
| 7月25日 | 1,260,000円 |
| 8月1日 | 1,310,000円 |
| 8月3日 | 1,270,000円 |
| 8月8日 | 1,260,000円 |
| 8月15日 | 1,250,000円 |
| 8月22日 | 1,260,000円 |
| 8月25日 | 1,270,000円 |
| 9月1日 | 1,280,000円 |
| 9月6日 | 1,300,000円 |
| 9月8日 | 1,280,000円 |
| 9月14日 | 1,290,000円 |
| 9月20日 | 1,270,000円 |
| 9月26日 | 1,260,000円 |
| 10月2日 | 1,280,000円 |
| 10月4日 | 1,240,000円 |
| 10月6日 | 1,220,000円 |
| 10月12日 | 1,230,000円 |
| 10月19日 | 1,240,000円 |
| 10月25日 | 1,250,000円 |
| 11月1日 | 1,270,000円 |
| 11月7日 | 1,280,000円 |
| 11月10日 | 1,270,000円 |
| 11月16日 | 1,290,000円 |
| 11月27日 | 1,300,000円 |
| 12月1日 | 1,300,000円 |
| 12月6日 | 1,270,000円 |
| 12月8日 | 1,250,000円 |
| 12月14日 | 1,230,000円 |
| 12月18日 | 1,250,000円 |
| 12月20日 | 1,280,000円 |
2022年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 1,180,000円 |
| 1月7日 | 1,160,000円 |
| 1月13日 | 1,200,000円 |
| 1月17日 | 1,170,000円 |
| 1月21日 | 1,200,000円 |
| 1月25日 | 1,170,000円 |
| 1月27日 | 1,190,000円 |
| 2月1日 | 1,160,000円 |
| 2月3日 | 1,180,000円 |
| 2月9日 | 1,190,000円 |
| 2月16日 | 1,210,000円 |
| 2月21日 | 1,200,000円 |
| 3月1日 | 1,190,000円 |
| 3月3日 | 1,240,000円 |
| 3月7日 | 1,270,000円 |
| 3月9日 | 1,240,000円 |
| 3月15日 | 1,220,000円 |
| 3月17日 | 1,250,000円 |
| 3月22日 | 1,280,000円 |
| 3月24日 | 1,310,000円 |
| 3月29日 | 1,330,000円 |
| 4月1日 | 1,310,000円 |
| 4月6日 | 1,340,000円 |
| 4月12日 | 1,320,000円 |
| 4月14日 | 1,340,000円 |
| 4月19日 | 1,360,000円 |
| 4月22日 | 1,370,000円 |
| 4月26日 | 1,320,000円 |
| 5月9日 | 1,280,000円 |
| 5月11日 | 1,260,000円 |
| 5月13日 | 1,220,000円 |
| 5月17日 | 1,250,000円 |
| 5月19日 | 1,230,000円 |
| 5月23日 | 1,260,000円 |
| 5月26日 | 1,250,000円 |
| 6月1日 | 1,270,000円 |
| 6月7日 | 1,340,000円 |
| 6月9日 | 1,360,000円 |
| 6月13日 | 1,330,000円 |
| 6月15日 | 1,290,000円 |
| 6月17日 | 1,260,000円 |
| 6月22日 | 1,270,000円 |
| 6月24日 | 1,180,000円 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 1,170,000円 |
| 7月5日 | 1,130,000円 |
| 7月7日 | 1,080,000円 |
| 7月11日 | 1,100,000円 |
| 7月13日 | 1,050,000円 |
| 7月19日 | 1,070,000円 |
| 7月22日 | 1,050,000円 |
| 7月27日 | 1,080,000円 |
| 8月1日 | 1,110,000円 |
| 8月3日 | 1,090,000円 |
| 8月8日 | 1,110,000円 |
| 8月12日 | 1,140,000円 |
| 8月16日 | 1,110,000円 |
| 8月19日 | 1,140,000円 |
| 8月23日 | 1,160,000円 |
| 8月26日 | 1,170,000円 |
| 9月1日 | 1,140,000円 |
| 9月5日 | 1,120,000円 |
| 9月7日 | 1,160,000円 |
| 9月9日 | 1,190,000円 |
| 9月13日 | 1,210,000円 |
| 9月15日 | 1,180,000円 |
| 9月21日 | 1,170,000円 |
| 9月26日 | 1,130,000円 |
| 10月3日 | 1,150,000円 |
| 10月5日 | 1,170,000円 |
| 10月17日 | 1,190,000円 |
| 10月20日 | 1,170,000円 |
| 10月24日 | 1,190,000円 |
| 10月27日 | 1,200,000円 |
| 11月1日 | 1,170,000円 |
| 11月7日 | 1,250,000円 |
| 11月9日 | 1,230,000円 |
| 11月14日 | 1,250,000円 |
| 11月16日 | 1,220,000円 |
| 11月18日 | 1,190,000円 |
| 11月22日 | 1,170,000円 |
| 11月28日 | 1,160,000円 |
| 12月1日 | 1,190,000円 |
| 12月8日 | 1,200,000円 |
| 12月14日 | 1,190,000円 |
| 12月19日 | 1,180,000円 |
| 12月20日 | 1,180,000円 |
| 12月21日 | 1,160,000円 |
2021年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 840,000 |
| 1月6日 | 870,000 |
| 1月8日 | 890,000 |
| 1月14日 | 870,000 |
| 2月1日 | 860,000 |
| 2月4日 | 870,000 |
| 2月9日 | 890,000 |
| 2月15日 | 920,000 |
| 2月17日 | 940,000 |
| 2月24日 | 1,020,000 |
| 3月1日 | 1,010,000 |
| 3月3日 | 1,040,000 |
| 3月5日 | 980,000 |
| 3月9日 | 1,030,000 |
| 3月12日 | 1,040,000 |
| 3月17日 | 1,020,000 |
| 3月22日 | 1,030,000 |
| 3月24日 | 1,010,000 |
| 3月29日 | 1,030,000 |
| 4月1日 | 1,020,000 |
| 4月7日 | 1,040,000 |
| 4月12日 | 1,030,000 |
| 4月16日 | 1,060,000 |
| 4月21日 | 1,050,000 |
| 4月26日 | 1,080,000 |
| 5月10日 | 1,180,000 |
| 5月13日 | 1,190,000 |
| 5月17日 | 1,170,000 |
| 5月20日 | 1,150,000 |
| 5月24日 | 1,130,000 |
| 6月1日 | 1,170,000 |
| 6月4日 | 1,130,000 |
| 6月9日 | 1,140,000 |
| 6月16日 | 1,100,000 |
| 6月18日 | 1,060,000 |
| 6月23日 | 1,070,000 |
| 6月25日 | 1,090,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 1,090,000 |
| 7月6日 | 1,100,000 |
| 7月9日 | 1,070,000 |
| 7月14日 | 1,080,000 |
| 7月20日 | 1,050,000 |
| 7月26日 | 1,110,000 |
| 8月2日 | 1,110,000 |
| 8月4日 | 1,090,000 |
| 8月10日 | 1,080,000 |
| 8月13日 | 1,090,000 |
| 8月18日 | 1,060,000 |
| 8月20日 | 1,030,000 |
| 8月24日 | 1,060,000 |
| 8月27日 | 1,070,000 |
| 9月1日 | 1,100,000 |
| 9月3日 | 1,080,000 |
| 9月9日 | 1,070,000 |
| 9月13日 | 1,110,000 |
| 9月15日 | 1,080,000 |
| 9月21日 | 1,030,000 |
| 9月27日 | 1,080,000 |
| 10月1日 | 1,040,000 |
| 10月5日 | 1,070,000 |
| 10月11日 | 1,100,000 |
| 10月13日 | 1,120,000 |
| 10月15日 | 1,200,000 |
| 10月19日 | 1,340,000 |
| 10月20日 | 1,250,000 |
| 10月22日 | 1,190,000 |
| 11月1日 | 1,170,000 |
| 11月5日 | 1,150,000 |
| 11月9日 | 1,170,000 |
| 11月11日 | 1,150,000 |
| 11月15日 | 1,170,000 |
| 11月17日 | 1,150,000 |
| 11月24日 | 1,180,000 |
| 12月1日 | 1,130,000 |
| 12月6日 | 1,120,000 |
| 12月9日 | 1,140,000 |
| 12月14日 | 1,120,000 |
| 12月22日 | 1,140,000 |
2020年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月6日 | 700,000 |
| 1月9日 | 710,000 |
| 1月14日 | 730,000 |
| 1月22日 | 720,000 |
| 1月24日 | 700,000 |
| 1月28日 | 670,000 |
| 2月3日 | 640,000 |
| 2月6日 | 670,000 |
| 2月18日 | 680,000 |
| 2月25日 | 670,000 |
| 3月2日 | 640,000 |
| 3月5日 | 650,000 |
| 3月9日 | 630,000 |
| 3月12日 | 620,000 |
| 3月17日 | 600,000 |
| 3月19日 | 550,000 |
| 3月25日 | 580,000 |
| 4月1日 | 570,000 |
| 4月8日 | 580,000 |
| 4月15日 | 590,000 |
| 4月20日 | 600,000 |
| 4月23日 | 590,000 |
| 5月7日 | 590,000 |
| 5月12日 | 610,000 |
| 5月15日 | 600,000 |
| 5月20日 | 610,000 |
| 6月1日 | 620,000 |
| 6月3日 | 640,000 |
| 6月8日 | 660,000 |
| 6月11日 | 670,000 |
| 6月16日 | 660,000 |
| 6月23日 | 670,000 |
| 6月26日 | 680,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 690,000 |
| 7月7日 | 700,000 |
| 7月10日 | 720,000 |
| 7月14日 | 740,000 |
| 7月17日 | 730,000 |
| 7月22日 | 750,000 |
| 7月29日 | 730,000 |
| 8月3日 | 720,000 |
| 8月6日 | 730,000 |
| 8月14日 | 710,000 |
| 8月19日 | 740,000 |
| 8月24日 | 730,000 |
| 8月27日 | 740,000 |
| 9月1日 | 750,000 |
| 9月4日 | 740,000 |
| 9月8日 | 760,000 |
| 9月11日 | 750,000 |
| 9月16日 | 760,000 |
| 9月24日 | 740,000 |
| 10月1日 | 750,000 |
| 10月6日 | 730,000 |
| 10月12日 | 760,000 |
| 10月15日 | 750,000 |
| 10月21日 | 770,000 |
| 10月27日 | 750,000 |
| 11月4日 | 750,000 |
| 11月9日 | 760,000 |
| 11月12日 | 770,000 |
| 11月17日 | 780,000 |
| 11月24日 | 790,000 |
| 11月26日 | 810,000 |
| 12月1日 | 830,000 |
| 12月4日 | 840,000 |
| 12月11日 | 860,000 |
| 12月16日 | 850,000 |
| 12月21日 | 870,000 |
| 12月23日 | 850,000 |
2019年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月7日 | 690,000 |
| 1月11日 | 680,000 |
| 1月17日 | 690,000 |
| 1月28日 | 710,000 |
| 2月1日 | 710,000 |
| 2月6日 | 720,000 |
| 2月18日 | 730,000 |
| 2月21日 | 760,000 |
| 2月26日 | 770,000 |
| 3月1日 | 770,000 |
| 3月11日 | 760,000 |
| 3月26日 | 740,000 |
| 4月1日 | 760,000 |
| 4月4日 | 770,000 |
| 4月11日 | 760,000 |
| 4月16日 | 770,000 |
| 4月24日 | 760,000 |
| 5月7日 | 740,000 |
| 5月9日 | 720,000 |
| 5月14日 | 700,000 |
| 5月17日 | 710,000 |
| 5月23日 | 700,000 |
| 6月3日 | 670,000 |
| 6月11日 | 680,000 |
| 6月17日 | 670,000 |
| 6月20日 | 680,000 |
| 6月26日 | 690,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 700,000 |
| 7月3日 | 680,000 |
| 7月11日 | 690,000 |
| 8月1日 | 690,000 |
| 8月5日 | 650,000 |
| 8月14日 | 660,000 |
| 8月19日 | 650,000 |
| 8月26日 | 640,000 |
| 9月2日 | 640,000 |
| 9月5日 | 650,000 |
| 9月10日 | 660,000 |
| 9月13日 | 670,000 |
| 9月25日 | 660,000 |
| 10月1日 | 660,000 |
| 10月4日 | 640,000 |
| 10月10日 | 650,000 |
| 10月16日 | 670,000 |
| 10月24日 | 680,000 |
| 11月1日 | 670,000 |
| 11月6日 | 690,000 |
| 11月12日 | 680,000 |
| 11月15日 | 670,000 |
| 11月20日 | 680,000 |
| 11月27日 | 690,000 |
| 12月1日 | 690,000 |
| 12月5日 | 680,000 |
| 12月10日 | 700,000 |
| 12月13日 | 710,000 |
| 12月18日 | 720,000 |
2018年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 850,000 |
| 1月10日 | 840,000 |
| 1月15日 | 830,000 |
| 1月22日 | 820,000 |
| 1月24日 | 800,000 |
| 1月29日 | 810,000 |
| 2月1日 | 810,000 |
| 2月6日 | 820,000 |
| 2月8日 | 790,000 |
| 2月15日 | 800,000 |
| 3月1日 | 780,000 |
| 3月9日 | 760,000 |
| 3月14日 | 780,000 |
| 3月19日 | 770,000 |
| 3月23日 | 750,000 |
| 3月28日 | 740,000 |
| 4月2日 | 760,000 |
| 4月6日 | 770,000 |
| 4月11日 | 790,000 |
| 4月13日 | 770,000 |
| 4月19日 | 790,000 |
| 4月25日 | 800,000 |
| 5月7日 | 790,000 |
| 5月14日 | 800,000 |
| 5月23日 | 810,000 |
| 5月29日 | 790,000 |
| 6月1日 | 780,000 |
| 6月5日 | 810,000 |
| 6月7日 | 840,000 |
| 6月19日 | 810,000 |
| 6月22日 | 790,000 |
| 6月27日 | 780,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月2日 | 780,000 |
| 7月5日 | 750,000 |
| 7月12日 | 730,000 |
| 7月20日 | 720,000 |
| 7月25日 | 730,000 |
| 8月1日 | 750,000 |
| 8月3日 | 730,000 |
| 8月8日 | 720,000 |
| 8月15日 | 710,000 |
| 8月20日 | 690,000 |
| 8月23日 | 700,000 |
| 8月28日 | 720,000 |
| 9月3日 | 710,000 |
| 9月6日 | 700,000 |
| 9月13日 | 710,000 |
| 9月19日 | 720,000 |
| 9月25日 | 750,000 |
| 10月1日 | 750,000 |
| 10月4日 | 770,000 |
| 10月9日 | 750,000 |
| 10月16日 | 740,000 |
| 10月19日 | 730,000 |
| 10月24日 | 740,000 |
| 11月1日 | 720,000 |
| 11月5日 | 760,000 |
| 11月8日 | 740,000 |
| 11月13日 | 730,000 |
| 11月16日 | 750,000 |
| 11月21日 | 740,000 |
| 12月3日 | 750,000 |
| 12月6日 | 740,000 |
| 12月11日 | 730,000 |
| 12月14日 | 740,000 |
| 12月19日 | 710,000 |
| 12月26日 | 700,000 |
2017年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 680,000 |
| 1月10日 | 690,000 |
| 1月13日 | 710,000 |
| 1月18日 | 690,000 |
| 1月25日 | 720,000 |
| 2月1日 | 720,000 |
| 2月6日 | 690,000 |
| 2月9日 | 700,000 |
| 2月14日 | 740,000 |
| 2月17日 | 720,000 |
| 2月24日 | 700,000 |
| 3月1日 | 720,000 |
| 3月7日 | 710,000 |
| 3月10日 | 700,000 |
| 3月15日 | 710,000 |
| 3月21日 | 700,000 |
| 3月24日 | 690,000 |
| 4月3日 | 690,000 |
| 4月11日 | 680,000 |
| 4月13日 | 660,000 |
| 4月19日 | 650,000 |
| 4月24日 | 660,000 |
| 5月8日 | 670,000 |
| 5月16日 | 680,000 |
| 5月19日 | 660,000 |
| 5月24日 | 680,000 |
| 5月29日 | 670,000 |
| 6月1日 | 670,000 |
| 6月6日 | 660,000 |
| 6月9日 | 670,000 |
| 6月15日 | 660,000 |
| 6月20日 | 680,000 |
| 6月27日 | 690,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月3日 | 710,000 |
| 7月6日 | 700,000 |
| 7月12日 | 710,000 |
| 7月24日 | 700,000 |
| 7月26日 | 740,000 |
| 8月1日 | 740,000 |
| 8月8日 | 750,000 |
| 8月14日 | 740,000 |
| 8月17日 | 750,000 |
| 8月23日 | 760,000 |
| 8月28日 | 770,000 |
| 9月1日 | 790,000 |
| 9月7日 | 800,000 |
| 9月11日 | 770,000 |
| 9月14日 | 760,000 |
| 9月21日 | 770,000 |
| 9月26日 | 760,000 |
| 10月2日 | 770,000 |
| 10月6日 | 790,000 |
| 10月12日 | 800,000 |
| 10月17日 | 840,000 |
| 10月20日 | 830,000 |
| 10月25日 | 840,000 |
| 11月1日 | 820,000 |
| 11月7日 | 830,000 |
| 11月10日 | 810,000 |
| 11月16日 | 800,000 |
| 11月21日 | 810,000 |
| 12月1日 | 800,000 |
| 12月6日 | 780,000 |
| 12月12日 | 790,000 |
| 12月15日 | 800,000 |
| 12月19日 | 820,000 |
| 12月21日 | 840,000 |
| 12月26日 | 850,000 |
2016年
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 1月4日 | 610,000 |
| 1月7日 | 590,000 |
| 1月13日 | 560,000 |
| 1月18日 | 550,000 |
| 1月22日 | 570,000 |
| 1月27日 | 580,000 |
| 2月1日 | 600,000 |
| 2月4日 | 590,000 |
| 2月9日 | 580,000 |
| 2月15日 | 550,000 |
| 2月18日 | 570,000 |
| 3月1日 | 570,000 |
| 3月4日 | 600,000 |
| 3月14日 | 610,000 |
| 4月1日 | 590,000 |
| 4月6日 | 570,000 |
| 4月11日 | 550,000 |
| 4月14日 | 570,000 |
| 4月20日 | 590,000 |
| 4月25日 | 610,000 |
| 5月6日 | 560,000 |
| 5月12日 | 550,000 |
| 5月24日 | 540,000 |
| 5月27日 | 560,000 |
| 6月1日 | 560,000 |
| 6月6日 | 540,000 |
| 6月9日 | 530,000 |
| 6月17日 | 520,000 |
| 6月22日 | 530,000 |
(単位:¥/トン)
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 7月1日 | 540,000 |
| 7月6日 | 530,000 |
| 7月11日 | 520,000 |
| 7月14日 | 550,000 |
| 7月20日 | 570,000 |
| 7月27日 | 560,000 |
| 8月1日 | 550,000 |
| 8月4日 | 530,000 |
| 8月18日 | 520,000 |
| 8月25日 | 510,000 |
| 9月1日 | 520,000 |
| 9月15日 | 530,000 |
| 10月3日 | 530,000 |
| 10月6日 | 540,000 |
| 10月14日 | 530,000 |
| 11月1日 | 550,000 |
| 11月7日 | 560,000 |
| 11月10日 | 620,000 |
| 11月15日 | 650,000 |
| 11月22日 | 660,000 |
| 11月28日 | 720,000 |
| 12月1日 | 710,000 |
| 12月6日 | 720,000 |
| 12月9日 | 700,000 |
| 12月15日 | 720,000 |
| 12月20日 | 690,000 |
