铜合金卷材
钛铜类合金
特点和使用案例对比
钛铜类合金
钛铜是以钛为主要添加元素的铜合金。表现出优异的强度、耐应力松弛特性和折弯加工性。具有超越传统高性能铜合金即铍铜合金的特性。
凭借其高强度和高可加工性,钛铜被用于智能手机、电脑等电子设备的连接器、摄像头模组等用途。近年来凭借其耐应力松弛特性,在车用连接器领域的使用范围也逐渐扩大。
为了及时响应日趋扩大的用途和客户所需特性的高端化,本公司将持续致力于改善特性、扩大合金产品阵容的技术研发。
合金名称 | 成分 | 特点 | 使用案例 |
---|---|---|---|
Cu-3Ti | 高强度、优异的应力松弛特性 | 连接器、开关、插孔 | |
Cu-3Ti | 超越传统钛铜的强度和可折弯性 | 连接器、开关、插孔 | |
Cu-3Ti | 具有铜合金中最高等级强度的高性能钛铜箔产品 | 连接器、摄像头模组 | |
Cu-3Ti | 超越传统钛铜的高导电性 | 连接器、开关、电池端子、插孔 | |
Cu-3.2Ti-0.2Fe | 具有1GPa以上的强度(耐力),并且可折弯性良好 | 连接器、开关、插孔 |
成分和特性对比
钛铜类合金 成分和特性一览
化学成分 Chemical Composition(wt%)
产品名称 Copper Alloy Name |
钛铜 TiCu | |||
---|---|---|---|---|
C1990 | C1990HP | C1990HC | NKT322 | |
化学成分 Chemical Composition(wt%) |
Cu : Bal. Ti : 3.0 |
Cu : Bal. Ti : 3.0 |
Cu : Bal. Ti : 3.0 |
Cu : Bal. Ti : 3.0 Fe : 0.2 |
物理特性 Physical Properties
产品名称 Copper Alloy Name |
钛铜 TiCu | |||
---|---|---|---|---|
C1990 | C1990HP | C1990HC | NKT322 | |
比重(g/cm3) Specific Gravity |
8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
纵向弹性模量(GPa) Modulus of Elasticity |
127 | 127 XSH:115 |
127 | 120 |
导电率(%IACS@20℃) Electrical Conductivity |
12 | 12 | 20 | 12 |
泊松比 Poisson's Ratio |
0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
机械特性 Mechanical Properties
产品名称 Copper Alloy Name |
钛铜 TiCu | ||||
---|---|---|---|---|---|
C1990 | C1990HP | C1990HC | NKT322 | ||
抗拉强度(MPa) Tensile Strength |
1/4H | 735-930 | - | - | - |
H | - | - | - | 900-1000 | |
EH | 885-1080 | 885-1080 | (950) | 920-1020 | |
SH | - | 910-1110 | - | 970-1100 | |
ESH | - | 1000-1180 | - | 1010-1200 | |
ESH(HB) | - | - | - | 1010-1200 | |
XSH | - | 1050-1400 | - | - | |
XSH(HB) | - | - | - | 1050-1250 | |
GSH | - | 1300-1600 (板厚≦0.1mm) |
- | - | |
0.2%屈服强度(MPa) 0.2% Yield Strength |
1/4H | - | - | - | - |
H | - | - | - | 800-900 | |
EH | 800-900 | 820-920 | (900) | 850-950 | |
SH | - | 850-950 | - | 900-1000 | |
ESH | - | 940-1040 | - | 950-1050 | |
ESH(HB) | - | - | 950-1050 | ||
XSH | - | (1120) | - | - | |
XSH(HB) | - | - | - | 1000-1100 | |
GSH | - | (1390) | - | - | |
延伸率(%) Elongation |
1/4H | 10min | - | - | - |
H | - | - | - | 12min | |
EH | 5min | 10min | (2.0) | 10min | |
SH | - | 8min | - | 6min | |
ESH | - | (3.0) | - | 3min | |
ESH(HB) | - | - | - | - | |
XSH | - | - | - | - | |
XSH(HB) | - | - | - | - | |
GSH | - | - | - | - | |
硬度(Hv) Vickers Hardness |
1/4H | 250min | - | - | - |
H | - | - | - | (300) | |
EH | 280min | (300) | (300) | (310) | |
SH | - | (320) | - | (320) | |
ESH | - | (340) | - | (340) | |
ESH(HB) | - | - | - | (340) | |
XSH | - | (340) | - | - | |
XSH(HB) | - | - | - | (350) | |
GSH | - | (400) | - | - |
- ※标准规格值 括号内为代表值
- ※Standard specs.(Typical values)
折弯加工性 Bend Formability
产品名称 Copper Alloy Name |
钛铜 TiCu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C1990 | C1990HP | C1990HC | NKT322 | |||
安全折弯半径/板厚 Minimum Bend Radius / t Badway |
H | - | - | - | 0.0 | 0.5 |
- | - | - | - | t ≦ 0.15 | 0.15 < t ≦ 0.25 | |
EH | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
- | - | - | (t ≦ 0.1mm) | t ≦ 0.15 | 0.15 < t ≦ 0.25 | |
SH | - | 2.0 | - | 1.0 | 2.0 | |
- | - | - | - | t ≦ 0.12 | 0.12 < t ≦ 0.22 | |
ESH | - | ≧5.0 | - | 2.0 | 3.0 | |
- | - | - | - | t ≦ 0.10 | 0.10 < t ≦ 0.20 |
- ※Bad way 90°折弯,折弯宽度=10mm
- ※Bad way 90°W-shape Bending Width=10mm
- ※MBR/t:Minimum Bend Radius without cracking / thickness(不开裂的最小折弯半径/材料板厚)
所列值为代表值。
关于不同板厚的折弯加工性,请垂询本公司。
术语说明 Explanation of technical terms |
---|
联系我们
通过网站
※24小时受理。