グリーン調達ガイドライン
使用禁止物質(群)および閾値
No. | 使用禁止物質(群) | 閾値 [ % ] |
---|---|---|
1 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 0 |
2 | アスベスト類 | 0 |
3 | 有機スズ化合物(TBT、TPT、DBT、DOT類) | 0 |
4 | 短鎖型塩化パラフィン(C10-13) | 0.1 |
5 | 特定芳香族アミンを生成するアゾ染料 | 0.1 |
6 | ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上の物質) | 0 |
7 | 鉛およびその化合物 | 0.1 |
8 | 水銀およびその化合物 | 0.1 |
9 | カドミウムおよびその化合物 | 0.01 |
10 | 六価クロム化合物 | 0.1 |
11 | ポリ臭化ビフェニル類(PBB) | 0.1 |
12 | ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) | 0.1 |
13 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) | 0.1 |
14 | フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1 |
15 | フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1 |
16 | フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1 |
17 | オゾン層破壊物質 | 0 |
18 | ホルムアルデヒド | 0 |
19 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩 | 0 |
20 | ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)又はその塩 | 0 |
21 | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール | 0 |
22 | ジメチルフマレート(フマル酸ジメチル) | 0.00001 |
23 | フタル酸エステル類 | 0.1 |
24 | コバルトおよびその化合物 | 0.1 |
25 | ポリ塩化ターフェニル類(PCT類) | 0.005 |
26 | トリクロロエチレン | 0.1 |
27 | ベンゼン | 0.1 |
28 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) | 0.1 |
29 | ペンタクロロベンゼン | 0 |
30 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル | 0 |
31 | ヘキサクロロベンゼン | 0 |
32 | ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン(HCBD) | 0 |
33 | ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス) | 0 |
34 | 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール | 0 |
35 | テトラクロロエチレン | 0.1 |
36 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 0.1 |
37 | 四塩化炭素 | 0.1 |
38 | 1,2-ジクロロエタン | 0.1 |
39 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 |
40 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.1 |
41 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1 |
42 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.1 |
43 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.1 |
- ※1本リストに掲載されていない物質(群)でも、条約・法・条令・業界指針などで規定されている場合はそれらを完全に遵守すること。
- ※2本リストに掲載されていない物質(群)でも、chemSHERPAの管理物質リストに掲載され閾値以上の含有が禁止されている場合はそれらを完全に遵守すること。
- ※3本指針の遵守を原則とするが、法規制で除外、あるいは、代替技術ソリューションがない物質及び用途部位等、特殊な用途の場合であって本指針が遵守できない場合は、受け入れ先の事業所長の判断によることを認める。
- ※4本指針は、全事業所共通の最低限度の使用禁止物質(群)一覧である。各事業所において、顧客要求に応じて事業所独自の使用禁止物質(群)および閾値を設定して、運用することが出来る。
- ※5サプライチェーンに遡って使用禁止物質(群)を意図的に使用していないことを確認できれば、当該物質の不使用の確認のための分析は不要とする。
- ※6各物質の含有率を算出する場合の分母は、各均質材料とする。