製品・サービス
ステンレス
製品一覧
特殊鋼リスト
| 記号 Alloy No. |
成分 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| SUS301 | 17Cr-7Ni-Fe | 高強度、ばね性 | モーターばね 端子用ばね等 |
| SUS301-HS | 高強度、ばね性 良加工性、高疲労強度 |
||
| SUS304 | 18Cr-8Ni-Fe | 高強度、ばね性 | SIMケース I/Oブラケット等 |
| NK304LL | 18Cr-9Ni-Fe-低C低Ni | 高耐食性 | モーターケース等 |
| 316L | 18Cr-12Ni-2Mo-Fe-低C | 低磁性、絞り加工性 | FPC補強板 燃料電池セパレーター等 |
| SUS305 | 18Cr-12Ni-Fe | 低磁性、絞り加工性 | センサーキャップ モーターケース等 |
| NKS414 | 17Cr-14Mn-4Ni-Fe | 高強度、非磁性 | 非磁性VCMヨーク 遮磁片等 |
| SUS430 | 17Cr-Fe | 強磁性、低コスト | 強磁性VCMヨーク ケース等 |
特徴
化学成分
| 化学成分(wt.%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 Alloy No. |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Fe |
| SUS301 | 0.130 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.002 | 6.1 | 16.5 | - | Bal. |
| SUS304 | 0.050 | 0.50 | 1.10 | 0.030 | 0.005 | 8.0 | 18.3 | - | Bal. |
| NK304LL | 0.016 | 0.40 | 1.10 | 0.035 | 0.002 | 9.1 | 18.1 | - | Bal. |
| 316L※ | 0.016 | 0.55 | 1.38 | 0.030 | 0.003 | 10.0 | 16.5 | 2.08 | Bal. |
| SUS305 | 0.030 | 0.47 | 1.20 | 0.020 | 0.001 | 12.5 | 18.0 | - | Bal. |
| NKS414 | 0.090 | 0.47 | 13.61 | 0.028 | 0.001 | 4.1 | 16.3 | - | Bal. |
| SUS430 | 0.040 | 0.30 | 0.35 | 0.020 | 0.004 | - | 16.2 | - | Bal. |
- ※JIS規格のSUS316Lとは成分が若干異なります。
物理的特性
| 記号 Alloy No. |
ヤング率 (GPa) |
比重 | 比熱 (J/g・℃) (0-100℃) |
熱伝導率 (W/m・℃) (100℃) |
比抵抗 (Ωm・10-8) |
熱膨張係数 (10-6/℃) (0-100℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS301 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 16.9 |
| SUS304 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 17.3 |
| NK304LL | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 17.3 |
| 316L | 193 | 7.98 | 0.5 | 16.3 | 77 | 16.0 |
| SUS305 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 17.3 |
| NKS414 | 193 | 7.93 | 0.5 | 17.4 | 75 | 12.7 |
| SUS430 | 200 | 7.70 | 0.5 | 26.4 | 60 | 10.4 |
機械的特性
| 記号 Alloy No. |
質別 Temper |
引張強さ(MPa) | 0.2%耐力(MPa) | 伸び(%) | 硬さ(Hv) | 比透磁率(μr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表値(規格) Nominal(Spec.) |
代表値(規格) Nominal(Spec.) |
代表値(規格) Nominal(Spec.) |
代表値(規格) Nominal(Spec.) |
代表値 Nominal |
||
| SUS301 | 1/2H | 1130(≧930) | 810(≧510) | 28(≧10) | 340(310-370) | 1.190 |
| 3/4H | 1280(≧1130) | 1050(≧745) | 24(≧5) | 395(370-430) | 1.450 | |
| H | 1420(≧1320) | 1230(≧1030) | 20(-) | 450(430-490) | 1.600 | |
| EH | 1680(≧1570) | 1500(≧1275) | 2(-) | 500(≧490) | 3.336 | |
| SEH | 1850(≧1740) | 1700(≧1450) | - | 550(≧530) | - | |
| H(HS) | 1540(≧1400) | 1420(≧1200) | 19(≧12) | 469(430-490) | - | |
| EH(HS) | 1680(≧1570) | 1510(≧1275) | 13(≧5) | 500(≧490) | - | |
| SUS304 | 1/4H | 780(≧650) | 470(≧350) | 43(≧35) | 220(200-250) | 1.031 |
| 1/2H | 890(≧780) | 610(≧470) | 40(≧6) | 280(250-310) | 1.060 | |
| 3/4H | 1000(≧930) | 820(≧665) | 28(≧3) | 330(310-370) | 1.300 | |
| H | 1200(≧1130) | 1080(≧880) | 8(-) | 400(≧370) | 3.465 | |
| NK304LL | BA | 680(≧480) | - | 55(≧45) | 150(≦200) | 1.004 |
| 1/4H | 740(≧650) | - | 43(≧40) | 215(200-250) | 1.005 | |
| 316L | BA | 650(≧520) | 320(≧205) | 55(≧40) | 160(≦200) | 1.005 |
| 1/2H | 800(≧780) | 650(≧470) | 25(≧6) | 280(250-310) | 1.010 | |
| 3/4H | 950(≧930) | 800(≧665) | 9(≧3) | 320(310-370) | 1.080 | |
| H | 1200(≧1130) | 1100(≧880) | 2.3(-) | 385(370-430) | 1.100 | |
| SUS305 | BA | 620(≧480) | 300(≧175) | 51(≧40) | 140(≦200) | 1.003 |
| NKS414 | BA | 770(≧600) | 420(≧300) | 50(≧40) | 190(≧230) | 1.001 |
| 1/2H | 820(≧780) | 700(≧600) | 25(≧6) | 260(250-310) | 1.003 | |
| 3/4H | 980(≧930) | 860(≧700) | 18(≧3) | 330(310-370) | 1.003 | |
| H | 1200(≧1130) | 1100(≧950) | 8(-) | 380(370-430) | 1.004 | |
| EH | 1450(≧1320) | 1350(≧1030) | - | 440(≧430) | 1.005 | |
| EH(HS) | 1550(≧1500) | 1440(≧1300) | - | 460(≧430) | 1.005 | |
| SUS430 | BA | 470(≧420) | 260(≧205) | 31(≧15) | 140(≦200) | 3.379 |
| 1/4H | 540(500-650) | - | 17(≧10) | 180(170-210) | - | |
| 1/2H | 700(600-800) | - | 2.5(-) | 240(210-250) | 3.557 | |
| 3/4H | 800(750-950) | - | 0.5(-) | 260(250-290) | - | |
| H | 950(≧900) | - | - | 300(≧290) | 3.879 |
高強度・高伸び・高疲労強度ステンレス SUS301(HS) -High Strength-
従来の強度では不可能であった厳しい曲げ加工が可能
一般のSUS301と比較し、疲労強度が向上
高強度・非磁性ステンレス NKS414
高Mn非磁性ステンレスを当社独自技術により高強度化
高強度においても低磁性を維持
→プレスや絞り加工等により磁性を帯びづらい
TS:1500MPa超(質別EH(HS))でも低磁性を維持
質別BAではSUS305より高硬度で同等の絞り加工性
さらに絞り加工後も低磁性を維持
お問い合わせ
ウェブから
※24時間受け付けております。
