イベント・お知らせ
2022年度
当社グループの国内拠点における新型コロナウイルス感染者の発生について
新型コロナウイルス感染者について、発生都度のお知らせは4月25日を以て当面終了いたします。ただし、当社製品の供給に支障をきたす事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。
当社グループにおける新型コロナウイルスへの感染について以下の通りお知らせいたします。従業員の感染が確認された場合、速やかに当該従業員の行動範囲の消毒・除菌を実施するとともに、所轄保健所の指導に従い、濃厚接触者の特定等、必要な対応を実施してまいります。
今後も、社内外への感染拡大の防止と従業員の安全確保を最優先に対応してまいりますので、関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
陽性判明日 | 会社・事業所 | 所在地 | 人数 | 製品供給影響 |
2022/4/21 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)那須工場 | 栃木県那須塩原市 | 1名 | 無 |
2022/4/22 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/4/22 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/4/21 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/4/22 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/4/22 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/4/21 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/4/20 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/4/20 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/4/20 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/4/18 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/4/18 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/4/15 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株) 江刺工場 | 岩手県奥州市 | 1名 | 無 |
2022/4/14 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/4/13 | JX金属商事(株) 尼崎支店 | 兵庫県尼崎市 | 1名 | 無 |
2022/4/13 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/4/13 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 静岡県掛川市 | 1名 | 無 |
2022/4/13 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/4/13 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株) 江刺工場 | 岩手県奥州市 | 1名 | 無 |
2022/4/11 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/4/8 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/4/9 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 2名 | 無 |
2022/4/8 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 2名 | 無 |
2022/4/9 | JX金属コイルセンター(株)川崎事業所 | 神奈川県川崎市 | 1名 | 無 |
2022/4/5 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 静岡県掛川市 | 1名 | 無 |
2022/4/8 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 静岡県掛川市 | 1名 | 無 |
2022/4/6 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 2名 | 無 |
2022/4/6 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 2名 | 無 |
2022/4/6 | JX金属商事(株) 倉見支店 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/4/7 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 2名 | 無 |
2022/4/5 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/4/5 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/4/5 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/4/5 | JX金属商事(株) 尼崎支店 | 兵庫県尼崎市 | 1名 | 無 |
2022/4/4 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 7名 | 無 |
2022/4/1 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/4/2 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/4/1 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/4/1 | JX金属商事(株) 尼崎支店 | 兵庫県尼崎市 | 1名 | 無 |
2022/4/1 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/4/2 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/4/3 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 2名 | 無 |
2022/4/1 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/3/31 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 静岡県掛川市 | 1名 | 無 |
2022/3/31 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/30 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/3/29 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/3/29 | JX金属髙商(株)白河工場 | 福島県西白河郡 | 1名 | 無 |
2022/3/29 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/3/29 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/28 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/26 | JX金属商事(株) 本社 | 東京都新宿区 | 1名 | 無 |
2022/3/25 | JX金属環境(株) | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/3/24 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/3/23 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 2名 | 無 |
2022/3/24 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/3/23 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/3/22 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 4名 | 無 |
2022/3/22 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/21 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/3/19 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/3/17 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 2名 | 無 |
2022/3/18 | JX金属三日市リサイクル(株) 本社 | 富山県黒部市 | 1名 | 無 |
2022/3/17 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)那須工場 | 栃木県那須塩原市 | 1名 | 無 |
2022/3/17 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 2名 | 無 |
2022/3/14 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 2名 | 無 |
2022/3/15 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 2名 | 無 |
2022/3/12 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/9 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/11 | JX金属三日市リサイクル(株) 本社 | 富山県黒部市 | 1名 | 無 |
2022/3/12 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/3/5 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/3/8 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/3/6 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/3/7 | JX金属(株) 磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/3/3 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/3/1 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/27 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/28 | JX金属商事(株) 大阪支店 | 大阪府大阪市 | 1名 | 無 |
2022/2/26 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/27 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/25 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/2/24 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 2名 | 無 |
2022/2/22 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 静岡県掛川市 | 1名 | 無 |
2022/2/22 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/22 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/2/21 | JX金属商事(株) 本社 | 東京新宿区 | 1名 | 無 |
2022/2/21 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 3名 | 無 |
2022/2/20 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/16 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/21 | パンパシフィック・カッパー(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/19 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/18 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/2/19 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 2名 | 無 |
2022/2/18 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 3名 | 無 |
2022/2/17 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 静岡県掛川市 | 2名 | 無 |
2022/2/17 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/16 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/2/16 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/2/16 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/16 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/4 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/2/10 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/2/11 | JX金属環境(株) | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/2/15 | JX金属環境(株) | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/2/14 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/2/15 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/10 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/13 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/13 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/12 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/12 | JX金属苫小牧ケミカル(株) | 北海道苫小牧市 | 1名 | 無 |
2022/2/9 | JX金属商事(株) 本社 | 東京都新宿区 | 1名 | 無 |
2022/2/8 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)本社 | 東京都台東区 | 1名 | 無 |
2022/2/7 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/7 | タニオビス・ジャパン(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/7 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 2名 | 無 |
2022/2/6 | JX金属商事(株) 尼崎支店 | 兵庫県尼崎市 | 1名 | 無 |
2022/2/5 | パンパシフィック・カッパー(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/4 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/2/7 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)本社 | 東京都台東区 | 1名 | 無 |
2022/2/6 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/2 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/1/29 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/2/3 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/2/3 | JX金属商事(株) 九州支店 | 福岡県北九州市 | 2名 | 無 |
2022/2/2 | JX金属商事(株) 九州支店 | 福岡県北九州市 | 1名 | 無 |
2022/2/1 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/1/31 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/31 | JX金属商事(株) 九州支店 | 福岡県北九州市 | 1名 | 無 |
2022/2/1 | JX金属商事(株) 九州支店 | 福岡県北九州市 | 3名 | 無 |
2022/2/1 | JX金属商事(株) 尼崎支店 | 兵庫県尼崎市 | 1名 | 無 |
2022/1/31 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/1/30 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/29 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 2名 | 無 |
2022/1/29 | JX金属商事(株) 九州支店 | 福岡県北九州市 | 2名 | 無 |
2022/1/30 | JX金属商事(株) 九州支店 | 福岡県北九州市 | 3名 | 無 |
2022/1/28 | JX金属商事(株) 尼崎支店 | 兵庫県尼崎市 | 1名 | 無 |
2022/1/27 | JX金属(株) 磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/1/27 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/27 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/1/28 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/1/28 | JX金属(株) 磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/1/28 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/1/25 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)那須工場 | 栃木県那須塩原市 | 1名 | 無 |
2022/1/24 | JX金属製錬(株) | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2022/1/25 | JX金属探開(株) | 東京都千代田区 | 1名 | 無 |
2022/1/25 | JX金属苫小牧ケミカル(株) | 北海道苫小牧市 | 1名 | 無 |
2022/1/24 | JX金属苫小牧ケミカル(株) | 北海道苫小牧市 | 1名 | 無 |
2022/1/24 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/22 | JX金属苫小牧ケミカル(株) | 北海道苫小牧市 | 1名 | 無 |
2022/1/21 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/1/21 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/20 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2022/1/19 | JX金属(株) 磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/1/18 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/1/15 | JX金属(株) 磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/1/15 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/14 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)江刺工場 | 岩手県奥州市 | 1名 | 無 |
2022/1/15 | JX金属(株) 本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2022/1/14 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/12 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2022/1/12 | JX金属三日市リサイクル(株) | 富山県黒部市 | 1名 | 無 |
2022/1/11 | JX金属(株) 磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2022/1/8 | フルウチ化学(株) 筑波工場 | 茨城県稲敷郡 | 1名 | 無 |
2022/1/4 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/9/27 | JX金属商事(株) 新潟支店 | 新潟県新潟市 | 1名 | 無 |
2021/9/16 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2021/9/15 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2021/9/13 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2021/9/7 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2021/9/2 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2021/9/1 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/9/1 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2021/8/28 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/28 | JX金属商事(株) 倉見支店 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/27 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2021/8/27 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/26 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 2名 | 無 |
2021/8/25 | JX金属(株)倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/24 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/22 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 2名 | 無 |
2021/8/21 | JX金属敦賀リサイクル(株) | 福井県敦賀市 | 1名 | 無 |
2021/8/19 | JX金属製錬(株) 佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 2名 | 無 |
2021/8/19 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 2名 | 無 |
2021/8/17 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/16 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2021/8/16 | JX金属製錬(株) 佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 2名 | 無 |
2021/8/15 | フルウチ化学(株) 本社 | 東京都品川区 | 1名 | 無 |
2021/8/14 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/14 | JX金属(株) 日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
2021/8/13 | JX金属(株) 倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/13 | JX金属製錬(株) 佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2021/8/13 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/12 | タニオビス・ジャパン(株)水戸工場 | 茨城県常陸大宮市 | 1名 | 無 |
2021/8/12 | タニオビス・ジャパン(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2021/8/11 | JX金属コイルセンター(株) 倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/11 | JX金属(株)倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 2名 | 無 |
2021/8/10 | JX金属(株)倉見工場 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/8 | JX金属コイルセンター(株)倉見事業所 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/8/6 | JX金属商事(株)本社 | 東京都新宿区 | 1名 | 無 |
2021/8/4 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)江刺工場 | 岩手県奥州市 | 1名 | 無 |
2021/8/2 | JX金属コイルセンター(株)川崎事業所 | 神奈川県川崎市 | 1名 | 無 |
2021/7/31 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2021/7/30 | JX金属(株)磯原工場 | 茨城県北茨城市 | 1名 | 無 |
2021/7/28 | JX金属商事(株)倉見支店 | 神奈川県高座郡 | 1名 | 無 |
2021/7/14 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)本社 | 東京都台東区 | 1名 | 無 |
2021/7/14 | JX金属探開(株)本社 | 東京都千代田区 | 1名 | 無 |
2021/6/23 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2021/5/27 | 豊羽鉱山(株) | 北海道札幌市 | 1名 | 無 |
2021/5/25 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 大分県大分市 | 1名 | 無 |
2021/4/8 | JX金属(株)本社 | 東京都港区 | 1名 | 無 |
2021/4/7 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)江刺工場 | 岩手県奥州市 | 1名 | 無 |
2021/4/1 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)江刺工場 | 岩手県奥州市 | 1名 | 無 |
2021/4/1 | JX金属(株)日立事業所 | 茨城県日立市 | 1名 | 無 |
※2021年3月以前の感染者の発生状況は2020年度の「イベント・お知らせ」ページで個別に公表しています。
以上