銅合金条
					りん青銅
特徴・使用例を比較する
りん青銅
| 合金名 | 成分 | 特徴 | 使用例 | 
|---|---|---|---|
| C5210 | Cu-8Sn | 高バネ性・曲げ性 | コネクタ、スイッチ | 
| C5212 | Cu-8Sn | バネ性・曲げ性 | コネクタ、スイッチ | 
| C5191 | Cu-6Sn | バネ性・曲げ性 | コネクタ、スイッチ | 
| C5102 | Cu-5Sn | バネ性・曲げ性 | コネクタ、スイッチ | 
| C5111 | Cu-4Sn | バネ性・曲げ性 | コネクタ、スイッチ | 
成分・特性を比較する
ハイパーりん青銅・りん青銅 成分・特性一覧
化学組成(wt%) Chemical Composition
| 製品名 Copper Alloy Name | ハイパーりん青銅 Hyper Phosphor Bronze | 一般りん青銅 Phosphor Bronze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5210 (HP) | C5240 (HP) | C5111 | C5102 | C5191 | C5212 | C5210 | |
| 化学組成(wt%) Chemical Composition | Cu : Rest Sn : 8.0 P : 0.2 | Cu : Rest Sn : 10.0 P : 0.15 | Cu : Rest Sn : 4.0 P : 0.08 | Cu : Rest Sn : 5.0 P : 0.2 | Cu : Rest Sn : 6.0 P : 0.2 | Cu : Rest Sn : 8.0 P : 0.2 | Cu : Rest Sn : 8.0 P : 0.2 | 
物理的性質 Physical Properties
| 製品名 Copper Alloy Name | ハイパーりん青銅 Hyper Phosphor Bronze | 一般りん青銅 Phosphor Bronze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5210 (HP) | C5240 (HP) | C5111 | C5102 | C5191 | C5212 | C5210 | |
| 比重(g/cm3) Specific Gravity | 8.80 | 8.78 | 8.87 | 8.86 | 8.83 | 8.80 | 8.80 | 
| 縦弾性係数(GPa) Modulus of Elasticity | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 電気伝導度(%IACS @20℃) Electrical Conductivity | 12 | 10 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 
| ポアソン比 Poisson's Ratio | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 
機械的性質 Mechanical Properties
| 製品名 Copper Alloy Name | ハイパーりん青銅 Hyper Phosphor Bronze | 一般りん青銅 Phosphor Bronze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5210 (HP) | C5240 (HP) | C5111 | C5102 | C5191 | C5212 | C5210 | ||
| 引張強さ(MPa) Tensile Strength | O | - | - | 295min | 305min | 315min | 345min | - | 
| 1/4H | - | - | 345-440 | 375-470 | 390-510 | 390-510 | - | |
| 1/2H | - | - | 410-510 | 470-570 | 490-610 | 490-610 | 470-610 | |
| H | 590-705 | 650-750 | 490-590 | 570-665 | 590-685 | 590-705 | 590-705 | |
| EH | 685-785 | 750-850 | 570min | 620min | 635min | 685min | 685-785 | |
| SH | 735-835 | 850-950 | - | - | - | - | 735-835 | |
| ESH | 785-885 | 950-1050 | - | - | - | - | - | |
| XSH | 835-1000 | 1000-1200 | - | - | - | - | - | |
| 0.2%耐力(MPa) 0.2% Yield Strength | O | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1/4H | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2H | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | (565) | 580-690 | - | - | - | - | (528) | |
| EH | (688) | 650-790 | - | - | - | - | (667) | |
| SH | (760) | 780-920 | - | - | - | - | (710) | |
| ESH | (823) | 900-1030 | - | - | - | - | - | |
| XSH | (879) | 950-1190 | - | - | - | - | - | |
| 伸び(%) Elongation | O | - | - | 38min | 40min | 42min | 45min | - | 
| 1/4H | - | - | 25min | 28min | 35min | 40min | - | |
| 1/2H | - | - | 12min | 15min | 20min | 30min | 27min | |
| H | 20min | 11min | 7min | 7min | 8min | 12min | 20min | |
| EH | 11min | 9min | 3min | 4min | 5min | 5min | 11min | |
| SH | 9min | 5min | - | - | - | - | 9min | |
| ESH | 5min | 1min | - | - | - | - | - | |
| XSH | 1min | - | - | - | - | - | - | |
| 硬さ(Hv) Vickers Hardness | O | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1/4H | - | - | 80-150 | 90-160 | 100-160 | 100-160 | - | |
| 1/2H | - | - | 120-180 | 130-190 | 150-205 | 150-205 | 140-205 | |
| H | 185-235 | 200-240 | 150-200 | 170-220 | 180-230 | 180-235 | 185-235 | |
| EH | 210-260 | 230-270 | - | 190min | 200min | 210min | 210-260 | |
| SH | 230-270 | 250-290 | - | - | - | - | 230-270 | |
| ESH | 245-285 | 270-310 | - | - | - | - | - | |
| XSH | - | 290min | - | - | - | - | - | |
- ※一般規格値 括弧内は代表値
- ※Standard specs.(Typical values)
曲げ加工性 Bend Formability
| 製品名 Copper Alloy Name | ハイパーりん青銅 Hyper Phosphor Bronze | 一般りん青銅 Phosphor Bronze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5210 (HP) | C5240 (HP) | C5111 | C5102 | C5191 | C5212 | C5210 | ||
| 安全曲げ半径 / 板厚 Minimum Bend Radius / t Badway | 1/2H | - | - | - | - | - | - | - | 
| H | 0.0 | 0.0 (t=0.1mm) | - | - | - | - | 0.5 | |
| EH | 0.5 | 1.0 (t=0.1mm) | - | - | - | - | 2.0 | |
| SH | 2.0 | 3.0 (t=0.1mm) | - | - | - | - | 2.5 | |
| ESH | 4.0 | - | - | - | - | - | - | |
- ※Bad way 90°曲げ、曲げ幅=10mm
- ※Bad way 90°W-shape Bending Width=10mm
- ※MBR/t:Minimum Bend Radius without cracking / thickness(割れの発生しない最小曲げ半径 / 材料板厚)
 掲載された値は代表値です。
 異なる板厚の曲げ加工性についてはご相談ください。
| 用語説明 Explanation of technical terms | 
|---|
お問い合わせ
					ウェブから
										
										※24時間受け付けております。
