銅合金条
コルソン系合金
特徴・使用例を比較する
コルソン系合金
当社では数十年にわたり、コルソン系合金の改良ならびに新規コルソン合金の研究・開発を行っており、高強度、高導電で曲げ加工性に優れるコルソン系合金について広範な特許網を有しています。それにより、業界トップのシェアを確立しています。
コルソン合金はNi、Siを主な副成分とする特殊銅合金の1種であります。強度、電気伝導度が高く、曲げ加工性に優れるためパソコンや携帯電話等の電子機器の主にコネクタ端子やリードフレーム等に使用されております。近年の情報化社会には無くてはならない金属材料です。
合金名 | 成分 | 特徴 | 使用例 |
---|---|---|---|
Cu-3.0Ni-0.65Si-0.15Mg | 代表的コルソン合金 | コネクタ、リードフレーム、CPUソケット | |
Cu-1.6Ni-0.4Si-0.5Sn-0.4Zn | 強度と導電率のバランスに優れたコルソン合金 | ワイヤーハーネス、コネクタ | |
Cu-2.8Ni-0.6Si-0.5Sn-0.4Zn | C7025を上回る高強度コルソン合金 | コネクタ、ワイヤーハーネス | |
Cu-2.8Ni-0.6Si-0.5Sn-0.4Zn | NKC286の低縦弾性化 | コネクタ、ワイヤーハーネス | |
Cu-3.8Ni-0.8Si-0.1Mg-0.13Mn | コルソン合金で最高レベルの強度 | コネクタ、スイッチ | |
Cu-1.6Ni-0.35Si | バネ性を備えた高導電コルソン合金 | コネクタ、バッテリーターミナル | |
Cu-1.9Co-0.44Si | バネ性を備えた高導電コルソン合金 | コネクタ、バッテリーターミナル | |
Cu-1.5Co-0.5Ni-0.48Si | バネ性を備えた高強度・高導電コルソン合金 | コネクタ、バッテリーターミナル | |
Cu-1.8Ni-1.0Co-0.6Si-0.15Cr | 強度と導電率のバランスが取れたコルソン合金 | コネクタ、CPUソケット |
成分・特性を比較する
コルソン系合金 成分・特性一覧
化学組成 Chemical Composition(wt%)
製品名 Copper Alloy Name |
C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC164E | NKC4419 | NKC4820 | NKC1816 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学組成 Chemical Composition(wt%) |
Cu : Rest Ni : 3.0 Si : 0.65 Mg : 0.15 |
Cu : Rest Ni : 1.6 Si : 0.4 Sn : 0.5 Zn : 0.4 |
Cu : Rest Ni : 2.8 Si : 0.6 Sn : 0.5 Zn : 0.4 |
Cu : Rest Ni : 2.8 Si : 0.6 Sn : 0.5 Zn : 0.4 |
Cu : Rest Ni : 3.4~4.2 Si : 0.70~1.0 Mg : 0.05~0.3 Mn : 0.11~0.20 |
Cu : Rest Ni : 1.6 Si : 0.35 |
Cu : Rest Co : 1.9 Si : 0.44 |
Cu : Rest Co : 1.5 Ni : 0.5 Si : 0.48 |
Cu : Rest Ni : 1.0~2.0 Co : 1.0~2.0 Si : 0.5~1.0 Cr : 0.09~0.2 |
物理的性質 Physical Properties
製品名 Copper Alloy Name |
C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC164E | NKC4419 | NKC4820 | NKC1816 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 g/cm3 Specific Gravity |
8.82 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.82 | 8.89 | 8.85 | 8.86 | 8.72 |
縦弾性係数 GPa Modulus of Elasticity |
131 | 127 | 127 | 110 | 123 XSH: 135(TD*) USH: 120 USH: 140(TD*) |
120 | 127 | 120 | 125 |
導電率 %IACS(@20℃) Electrical Conductivity |
45 TM04S:50 |
43 | 41 | 41 | SH: 38 ESH, XSH, USH: 34 |
55 | 65 | 60 | 47 SH:50 |
体積抵抗率 nΩ・m(@20℃) Specific Resistance |
38 | 41 | 42 | 42 | SH: 45.4 ESH, XSH, USH: 50.7 |
30 | 27 | 29 | 37 |
熱伝導率 W/(m・K) Thermal Conductivity |
180 | 170 | 165 | 165 | SH: 160 ESH, XSH, USH: 143 |
240 | 260 | 245 | 198 |
線膨張係数 ×10-6 /K Thermal Expansion Coefficient |
17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | - |
ポアソン比 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
機械的性質 Mechanical Properties
製品名 Copper Alloy Name |
C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC164E | NKC4419 | NKC4820 | NKC1816 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ(MPa) Tensile Strength |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/4H | - | - | - | - | - | 520-650(600) | - | - | ||
1/2H | TR02 607-726(650) | 560-680(640) | 710-840(780) | 730-870(800) | - | - | - | - | - | |
H | TM02 650-740(725) | 620-740(680) | 760-890(830) | 800-940(880) | - | 590-680(630) | 590-720(670) | - | - | |
EH | TM03 680-760(744) | 680-800(730) | 810-940(880) | - | - | 620-760(680) | - | (740) | - | |
SH | TM04 750-840(814) | - | - | - | 890-990(940) | - | - | - | (840) | |
ESH | TM04S 710-830(800) | - | - | - | 930-1030(980) | - | - | - | 840-940(880) | |
XSH | - | - | - | 970-1090(1030) | - | - | - | - | ||
USH | - | - | - | 970-1090(1030) TD:1070-1190(1130) |
- | - | - | - | ||
0.2%耐力(MPa) 0.2% Yield Strength |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/4H | - | - | - | - | - | 370-500(480) | - | - | ||
1/2H | TR02 550min(575) | 520-670(610) | 690-830(760) | 695-835(765) | - | - | - | - | - | |
H | TM02 585min(644) | 580-730(660) | 740-880(810) | 775-915(845) | - | 540-680(610) | 570-700(650) | - | - | |
EH | TM03 655min(710) | 640-790(720) | 790-930(860) | - | - | 600-740(670) | - | (710) | - | |
SH | TM04 740min(800) | - | - | - | 860-960(910) | - | - | - | (820) | |
ESH | TM04S 700min(780) | - | - | - | 900-1000(950) | - | - | - | 810-910(850) | |
XSH | - | - | - | 940-1060(1000) | - | - | - | - | ||
USH | - - | - | - | - | 940-1060(1000) TD:1040-1160(1100) |
- | - | - | - | |
伸び(%) Elongation |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/4H | - | - | - | - | - | 10min(17) | - | - | ||
1/2H | TR02 6.0min(10.0) | 5min(8.0) | 3min(6.0) | 3min(7.0) | - | - | - | - | - | |
H | TM02 10.0min(13.0) | 3min(6.0) | 2min(4.0) | 1min(2.0) | - | 5min(12) | 2min(8) | - | - | |
EH | TM03 5.0min(9.0) | 1min(4.0) | 1min(2.0) | - | - | 2min(5) | - | (3) | - | |
SH | TM04 1.0min(3.0) | - | - | - | 1.0min(3.0) | - | - | - | 1.0min(3.0) | |
ESH | TM04S 1.0min(4.0) | - | - | - | 1.0min(2.5) | - | - | - | 1.0min(2.0) | |
XSH | - | - | - | 1.0min(2.0) | - | - | - | - | ||
硬さ(Hv) Vickers Hardness |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/4H | - | - | - | - | - | 160-210(180) | - | - | ||
1/2H | TR02 180-220(204) | 160-230(190) | 200-270(230) | 215-285(250) | - | - | - | - | - | |
H | TM02 190-240(215) | 170-240(200) | 210-280(245) | 250-320(285) | - | 160-220(200) | 180-220(200) | - | - | |
EH | TM03 200-250(235) | 200-270(220) | 230-300(260) | - | - | 170-230(210) | - | (230) | - | |
SH | TM04 225-275(248) | - | - | - | 250-310(280) | - | - | - | (250) | |
ESH | TM04S 210-260(246) | - | - | - | 265-325(295) | - | - | - | (270) | |
XSH | - | - | - | 285-350(325) | - | - | - | - | ||
USH | - | - | - | - | 285-350(325) | - | - | - | - |
- ※一般規格値 括弧内は代表値
- ※Standard specs.(Typical values)
曲げ加工性 Bend Formability
製品名 Copper Alloy Name |
C7025 | NKC164 | NKC286 | NKC286S | NKC388 | NKC164E | NKC4419 | NKC4820 | NKC1816 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全曲げ半径 / 板厚 Minimum Bend Radius / t Badway |
1/2H | TR02 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1/4H : 0.0 | - | - |
H | TM02 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 <t=0.08mm> | - | 0.0 | 0.7 | - | - | |
EH | TM03 1.0 | 1.5 | 1.7 | - | - | 0.2 | - | - | ||
SH | TM04 5.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | ||
ESH | TM04S 1.0 <t=0.1mm> | - | - | - | 3.0 | - | - | - |
- ※Bad way 90°曲げ、曲げ幅=10mm
- ※Bad way 90°W-shape Bending Width=10mm
- ※MBR/t:Minimum Bend Radius without cracking / thickness(割れの発生しない最小曲げ半径 / 材料板厚)
掲載された値は代表値です。
異なる板厚の曲げ加工性についてはご相談ください。
用語説明 Explanation of technical terms |
---|
お問い合わせ
ウェブから
※24時間受け付けております。